Der Kia Sorento Hybrid - Die Motoren in der Übersicht
1.6 T-GDI |
|
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | Hybrid |
Zylinder | 4 |
Ventile | 16 |
Hubraum (cm3) | 1.598 |
Hub / Bohrung | 75,6 x 89,0 |
Verdichtung | 10,5:1 |
Leistung (in Kw) | 132 / 5.500 |
Leistung (in PS) | 180 /5.500 |
Drehmoment | 265 bei 1.500–4.500 |
Getriebeart | Automatik |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 193 |
Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 9,0 |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Benzin |
Schadstoffklasse | Euro 6d |
kombinierter Kraftstoffverbrauch | 7,5 l/100km |
CO2-Ausstoß | 170 g/km |
CO2-Klasse | F |
1.6 T-GDI Plug-in Hybrid AWD |
|
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | Plug-in-Hybrid |
Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 1.598 |
Hub / Bohrung | 75,6 x 89,0 |
Verdichtung | 10,5:1 |
Leistung (in Kw) | 132 / 5.500 |
Leistung (in PS) | 180 /5.500 |
Drehmoment | 265 bei 1.500–4.500 |
Getriebeart | Automatik |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 193 |
Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 8,7 |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Benzin |
Schadstoffklasse | Euro 6d |
Gewichtet kombinierter Kraftstoffverbrauch | 1,6 l/100km |
Gewichtet kombinierter Energieverbrauch | 18,4 kWh/100km |
kombinierter Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie | 7,6 l/100km |
gewichteter CO2-Ausstoß bei kombinierter Fahrweise | 38 g/km |
CO2-Ausstoß bei entladener Batterie | 160 g/km |
CO2-Klasse bei gewichtet kombinierter Fahrweise | B |
CO2-Klasse bei entladener Batterie | F |
2.2. CRDi 2WD |
|
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | Diesel |
Zylinder | 4 |
Ventile | 16 |
Hubraum (cm3) | 2.151 |
Hub / Bohrung | 83,0 x 99,4 |
Verdichtung | 16:1 |
Leistung (in Kw) | 142 / 3.800 |
Leistung (in PS) | 194 /3.800 |
Drehmoment | 440 bei 1.750–2.750 |
Getriebeart | Doppelkupplung |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 201 |
Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 9,0 |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Diesel |
Schadstoffklasse | Euro 6d |
kombinierter Kraftstoffverbrauch | 6,2 l/100km |
CO2-Ausstoß | 163 g/km |
CO2-Klasse | F |
2.2. CRDi AWD |
|
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | Diesel |
Zylinder | 4 |
Ventile | 16 |
Hubraum (cm3) | 2.151 |
Hub / Bohrung | 83,0 x 99,4 |
Verdichtung | 16:1 |
Leistung (in Kw) | 142 / 3.800 |
Leistung (in PS) | 194 /3.800 |
Drehmoment | 440 bei 1.750–2.750 |
Getriebeart | Doppelkupplung |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 201 |
Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 9,2 |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Diesel |
Schadstoffklasse | Euro 6d |
kombinierter Kraftstoffverbrauch | 6,6 l/100km |
CO2-Ausstoß | 174 g/km |
CO2-Klasse | F |
Bitte auf die Bilder klicken