Der Kia Ceed - Die Motoren in der Übersicht
1.0 T-GDI 100 |
|
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | Benziner |
Zylinder | 9 |
Ventile | 12 |
Hubraum (cm3) | 998 |
Hub / Bohrung | 71,0 x 84,0 |
Verdichtung | 10 : 1 |
Leistung (in Kw) | 74 bei 4.500 |
Leistung (in PS) | 100 bei 4.500 |
Drehmoment | 172 bei 1.500 - 4.000 |
Getriebeart | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 183 |
Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 11,8 |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Benzin |
Schadstoffklasse | Euro 6e |
kombinierter Kraftstoffverbrauch | 6,4 l/100km |
CO2-Ausstoß | 145 g/km |
CO2-Klasse | E |
1.0 T-GDI 48V 100 |
|
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | Benziner |
Zylinder | 3 |
Ventile | 12 |
Hubraum (cm3) | 998 |
Hub / Bohrung | 71,0 x 84,0 |
Verdichtung | 10,0 : 1 |
Leistung (in Kw) | 74 bei 4.500 |
Leistung (in PS) | 100 bei 4.500 |
Drehmoment | 172 bei 1.500 - 4.000 |
Getriebeart | Automatik |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 178 |
Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 13,2 |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Benzin |
Schadstoffklasse | Euro 6e |
kombinierter Kraftstoffverbrauch | 6,0 l/100km |
CO2-Ausstoß | 137 g/km |
CO2-Klasse | E |
1.5 T-GDI |
|
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | Benziner |
Zylinder | 4 |
Ventile | 16 |
Hubraum (cm3) | 1.482 |
Hub / Bohrung | 71,6 x 92,0 |
Verdichtung | 10,5: 1 |
Leistung (in Kw) | 103 bei 5.500 |
Leistung (in PS) | 140 bei 5.500 |
Drehmoment | 253 bei 1.500–3.000 |
Getriebeart | Schaltgetriebe |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 197 |
Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 9,5 |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Benzin |
Schadstoffklasse | Euro 6e |
kombinierter Kraftstoffverbrauch | 6,3 l/100km |
CO2-Ausstoß | 142 g/km |
CO2-Klasse | E |
1.5 T-GDI Automatik |
|
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | Benziner |
Zylinder | 4 |
Ventile | 16 |
Hubraum (cm3) | 1.482 |
Hub / Bohrung | 71,6 x 92,0 |
Verdichtung | 10,5 : 1 |
Leistung (in Kw) | 103 bei 5.500 |
Leistung (in PS) | 140 bei 5.500 |
Drehmoment | 253 bei 1.500 – 3.000 |
Getriebeart | Automatik |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 197 |
Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 9,7 |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Benzin |
Schadstoffklasse | Euro 6e |
kombinierter Kraftstoffverbrauch | 6,3 l/100km |
CO2-Ausstoß | 143 g/km |
CO2-Klasse | E |
Bitte auf die Bilder klicken